Apartamenty
WYBIERZ SWÓJ WYMARZONY APARTAMENT LUB SPYTAJ DORADCĘ O MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA UKŁADÓW.
Otaczajmy się przestrzenią, która inspiruje nas każdego dnia.
Wyniki wyszukiwania
147.25 m2
18 A / Invest
Pokoje
3
Taras
64,14 m2
Piętro
0
Status
Wolne
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | Salon z aneksem kuchennym | 58.07 |
2 | Łazienka | 5.33 |
29.35 m2
18 B / Invest
Pokoje
1
Taras
-
Piętro
0
Status
Wolne
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | Salon z aneksem kuchennym | 19.89 |
2 | Korytarz | 2.49 |
3 | Łazienka | 6.18 |
32.04 m2
18 C / Invest
Pokoje
1
Taras
-
Piętro
1
Status
Wolne
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | Salon z aneksem kuchennym | 22.06 |
2 | Łazienka | 5.34 |
3 | Korytarz | 2.26 |
47.04 m2
8 B / Invest
Pokoje
2
Taras
-
Piętro
0/1
Status
Wolne
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | pokój+aneks kuchenny | 28.5 |
2 | łazienka | 3.75 |
92.47 m2
8A / Executive
Pokoje
2
Taras
64.14 m2
Piętro
0/1
Status
Wolne
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | salon+aneks kuchenny | 25.02 |
2 | łazienka | 3.75 |
3 | ogród | 64.14 |
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | antresola | 18 |
2 | Piwnica | 43.84 |
3 | Łazienka | 3.95 |
29.69 m2
8D / Invest
Pokoje
1
Taras
-
Piętro
1
Status
Wolne
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | Salon+aneks kuchenny | 20.48 |
2 | Korytarz | 4.25 |
3 | Łazienka | 4.54 |
48 m2
A.0.01 / Invest
Pokoje
2
Taras
-
Piętro
0
Status
Zajęte
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | korytarz | 4.90 |
2 | salon+aneks kuchenny | 23.82 |
3 | pokój | 12.64 |
4 | łazienka | 5.91 |
64 m2
A.0.02 / Invest
Pokoje
2
Taras
-
Piętro
0
Status
Zajęte
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | korytarz | 11.49 |
2 | salon+aneks kuchenny | 34.87 |
3 | pokój | 10.83 |
4 | łazienka | 4.69 |
48 m2
A.1.03 / Invest
Pokoje
2
Taras
-
Piętro
1
Status
Zajęte
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | korytarz | 4.88 |
2 | salon+aneks kuchenny | 24.47 |
3 | pokój | 13.17 |
4 | łazienka | 5.53 |
67 m2
A.1.04 / Invest
Pokoje
2
Taras
-
Piętro
1
Status
Sprzedane
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | korytarz | 12.77 |
2 | salon+aneks kuchenny | 35.69 |
3 | pokój | 12.08 |
4 | łazienka | 4.48 |
49 m2
A.3.05 / Premium
Pokoje
2
Taras
-
Piętro
3
Status
Zajęte
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | korytarz | 4.88 |
2 | salon+aneks kuchenny | 24.95 |
3 | łazienka | 5.40 |
4 | pokój | 13.11 |
66.58 m2
A.3.06. / Premium
Pokoje
2
Taras
-
Piętro
3
Status
Sprzedane
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | korytarz | 12.67 |
2 | salon+aneks kuchenny | 35.42 |
3 | łazienka | 4.52 |
4 | pokój | 11.81 |
124 m2
B.0.02 / Executive
Pokoje
3
Taras
31.02 m2
Piętro
0/1
Status
Sprzedane
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | korytarz | 6.31 |
2 | salon+aneks kuchenny | 33.39 |
3 | pokój | 15.04 |
4 | łazienka | 4.85 |
5 | ogród | 31.02 |
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
Piwnica | 17.39 | |
1 | korytarz | 5.43 |
2 | antresola | 14.06 |
3 | pokój | 15.72 |
4 | garderoba | 3.72 |
5 | łazienka | 5.65 |
53 m2
B.1.03 / Invest
Pokoje
2
Taras
3.77 m2
Piętro
1
Status
Zajęte
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | korytarz | 9.49 |
2 | salon+aneks kuchenny | 29.09 |
3 | pokój | 10.12 |
4 | łazienka | 3.91 |
5 | balkon | 3.77 |
53 m2
B.2.04 / Invest
Pokoje
2
Taras
3.77 m2
Piętro
2
Status
Zajęte
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | korytarz | 9.49 |
2 | salon+aneks kuchenny | 29.00 |
3 | pokój | 10.12 |
4 | łazienka | 4.02 |
5 | balkon | 3.77 |
108 m2
B.2.05 / Premium
Pokoje
3
Taras
7.91 m2
Piętro
2/3
Status
Sprzedane
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | Korytarz | 10.84 |
2 | salon+aneks kuchenny | 33.03 |
3 | pokój | 13.12 |
4 | łazienka | 4.28 |
5 | taras | 7.91 |
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | korytarz | 6.47 |
2 | antresola | 17.4 |
3 | pokój | 15.16 |
4 | łazienka | 5.34 |
114 m2
B.2.06 / Premium
Pokoje
3
Taras
6.55 m2
Piętro
2/3
Status
Zajęte
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | korytarz | 10.19 |
2 | salon+aneks kuchenny | 37.71 |
3 | pokój | 15.76 |
4 | garderoba | 3.51 |
5 | pokój | 19.96 |
6 | garderoba | 3.97 |
7 | łazienka | 5.98 |
8 | taras | 6.55 |
53 m2
B.3.07 / Invest
Pokoje
2
Taras
3.78 m2
Piętro
3
Status
Sprzedane
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | korytarz | 9.79 |
2 | salon+aneks kuchenny | 28.57 |
4 | pokój | 10.12 |
5 | łazienka | 3.98 |
6 | balkon | 3.78 |
53 m2
B.4.08 / Invest
Pokoje
2
Taras
3.78 m2
Piętro
4
Status
Zajęte
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | korytarz | 9.79 |
2 | salon+aneks kuchenny | 28.43 |
3 | pokój | 10.33 |
4 | łazienka | 3.91 |
5 | balkon | 3.78 |
146 m2
B.4.09 / Executive
Pokoje
4
Taras
127.52 m2
Piętro
4/3
Status
Zajęte
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | korytarz | 5.66 |
2 | salon+aneks kuchenny | 55.10 |
3 | pokój | 14.17 |
4 | garderoba | 3.79 |
5 | łazienka | 3.64 |
6 | taras | 127.52 |
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | korytarz | 13.73 |
2 | pokój | 19.30 |
3 | pokój | 15.01 |
4 | garderoba | 6.05 |
5 | łazienka | 6.60 |
125 m2
B.4.10 / Executive
Pokoje
4
Taras
41.03 m2
Piętro
4/3
Status
Zajęte
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | korytarz | 5.85 |
2 | salon+aneks kuchenny | 40.56 |
3 | pokój | 12.05 |
4 | WC | 3.61 |
5 | taras | 41.03 |
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | korytarz | 14.28 |
2 | pokój | 15.34 |
3 | garderoba | 3.60 |
4 | pokój | 15.69 |
5 | garderoba | 4.79 |
6 | łazienka | 6.32 |
119 m2
B.4.11 / Executive
Pokoje
4
Taras
41 m2
Piętro
4
Status
Sprzedane
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | salon z aneksem | 40.93 |
2 | sypialnia 1 | 16.57 |
3 | sypialnia 2 | 10.28 |
4 | pokój | 9.9 |
5 | łazienka | 9.95 |
6 | garderoba | 3.2 |
7 | pom. gosp. | 2.6 |
8 | korytarz | 22.34 |
122 m2
C.0.01 / Executive
Pokoje
3
Taras
32.89 m2
Piętro
0/1
Status
Zajęte
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | korytarz | 13.14 |
2 | jadalnia+kuchnia | 21.66 |
3 | pokój | 11.56 |
4 | łazienka | 4.04 |
5 | ogród | 32.89 |
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | korytarz | 6.81 |
2 | antresola | 14.53 |
3 | pokój | 16.26 |
4 | łazienka | 5.88 |
Piwnica | 25.33 |
112 m2
C.2.03 / Premium
Pokoje
3
Taras
10.03 m2
Piętro
2/3
Status
Sprzedane
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | korytarz | 14.08 |
2 | jadalnia+kuchnia | 27.90 |
3 | pokój | 11.78 |
4 | łazienka | 4.89 |
5 | taras | 9.70 |
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | korytarz | 7.59 |
2 | antresola | 16.98 |
3 | pokój | 18.78 |
4 | łazienka | 6.46 |
78 m2
C.2.04 / Premium
Pokoje
2
Taras
9.20 m2
Piętro
2/3
Status
Zajęte
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | korytarz | 7.23 |
2 | salon+aneks kuchenny | 33.57 |
3 | pokój | 12.99 |
4 | garderoba | 3.20 |
5 | łazienka | 5.45 |
6 | taras | 9.20 |
51 m2
C.2.05 / Premium
Pokoje
1
Taras
-
Piętro
2/3
Status
Zajęte
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | korytarz | 3.35 |
2 | salon+aneks kuchenny | 26.77 |
3 | łazienka | 3.65 |
98 m2
D / Premium
Pokoje
4
Taras
45.15 m2
Piętro
0/1
Status
Zajęte
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | wiatrołap | 3.16 |
2 | korytarz | 3.97 |
3 | salon+aneks kuchenny | 39.92 |
4 | sypialnia | 10.88 |
5 | WC | 2.22 |
6 | ogród | 45.15 |
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | antresola | 9.74 |
2 | pokój | 12.50 |
3 | pokój | 7.40 |
4 | łazienka | 6.00 |
115 m2
E / Premium
Pokoje
4
Taras
47.09 m2
Piętro
0/1
Status
Zajęte
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | wiatrołap | 3.16 |
2 | korytarz | 3.14 |
3 | salon+aneks kuchenny | 46.94 |
4 | sypialnia | 11.75 |
5 | łazienka | 4.45 |
6 | ogród | 47.09 |
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | antresola | 17.80 |
2 | pokój | 9.87 |
3 | pokój | 10.97 |
4 | łazienka | 4.45 |
100 m2
F.0.02 / Premium
Pokoje
4
Taras
137 m2
Piętro
0
Status
Sprzedane
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | korytarz | 16.37 |
2 | salon+aneks kuchenny | 40.45 |
3 | pokój | 13.59 |
4 | pokój | 10.23 |
5 | pokój | 11.79 |
6 | garderoba | 2.11 |
7 | łazienka | 7.53 |
8 | wc | 2.16 |
94 m2
F.0.03 / Executive
Pokoje
3
Taras
79.55 m2
Piętro
0
Status
Zajęte
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | korytarz | 15.18 |
2 | salon+aneks kuchenny | 43.13 |
3 | pokój | 11.67 |
4 | garderoba | 2.21 |
5 | pokój | 11.08 |
6 | łazienka | 7.86 |
7 | WC | 1.5 |
8 | ogród | 79.55 |
80 m2
F.1.04 / Invest
Pokoje
3
Taras
8.37 m2
Piętro
1
Status
Sprzedane
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | korytarz | 14.21 |
2 | salon+aneks kuchenny | 28.65 |
3 | łazienka | 5.09 |
4 | pokój | 13.11 |
5 | pokój | 16.79 |
6 | balkon | 8.37 |
86 m2
F.1.05 / Premium
Pokoje
3
Taras
27.13 m2
Piętro
1
Status
Sprzedane
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | korytarz | 11.23 |
2 | salon+aneks kuchenny | 36.85 |
3 | pokój | 11.70 |
4 | pokój | 15.61 |
5 | łazienka | 5.96 |
6 | WC | 2.98 |
7 | loggia | 27.13 |
41 m2
F.1.06 / Invest
Pokoje
2
Taras
3.14 m2
Piętro
1
Status
Zajęte
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | korytarz | 4.26 |
2 | salon+aneks kuchenny | 19.76 |
3 | pokój | 12.27 |
4 | łazienka | 3.69 |
5 | loggia | 3.14 |
95 m2
F.1.07 / Premium
Pokoje
3
Taras
7.71 m2
Piętro
1
Status
Zajęte
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | korytarz | 10.61 |
2 | salon+aneks kuchenny | 43.10 |
3 | garderoba | 2.04 |
4 | pokój | 11.91 |
5 | pokój | 16.10 |
6 | łazienka | 7.86 |
7 | WC | 1.5 |
8 | loggia | 7.71 |
62 m2
F18 / Invest
Pokoje
2
Taras
10,98 m2
Piętro
1
Status
Zajęte
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | salon | 29.57 |
2 | sypialnia | 17.78 |
3 | łazienka | 4.41 |
4 | korytarz | 8.80 |
79 m2
F.2.08 / Invest
Pokoje
3
Taras
8.37 m2
Piętro
2
Status
Zajęte
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | korytarz | 11.67 |
2 | salon+aneks kuchenny | 32.93 |
3 | pokój | 11.31 |
4 | pokój | 16.59 |
5 | łazienka | 5.31 |
6 | balkon | 8.37 |
86 m2
F.02.09 / Premium
Pokoje
3
Taras
29.20 m2
Piętro
2
Status
Sprzedane
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | korytarz | 11.23 |
2 | salon+aneks kuchenny | 36.52 |
3 | pokój | 11.70 |
4 | pokój | 15.61 |
5 | łazienka | 5.96 |
6 | WC | 2.89 |
7 | loggia | 3.59 |
8 | loggia | 25.61 |
106 m2
F.2.10 / Premium
Pokoje
4
Taras
10.98 m2
Piętro
2
Status
Zajęte
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | korytarz | 15.82 |
2 | salon+aneks kuchenny | 40.42 |
3 | pokój | 13.30 |
4 | pokój | 10.24 |
5 | pokój | 11.83 |
6 | garderoba | 2.11 |
7 | łazienka | 7.78 |
8 | WC | 2.24 |
9 | loggia | 10.98 |
106 m2
F.2.11 / Premium
Pokoje
4
Taras
7.77 m2
Piętro
2
Status
Zajęte
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | korytarz | 4.80 |
2 | salon+aneks kuchenny | 39.63 |
3 | korytarz | 7.62 |
4 | pokój | 19.56 |
5 | garderoba | 1.61 |
6 | pokój | 10.23 |
7 | pokój | 10.52 |
8 | łazienka | 6.99 |
9 | WC | 2.35 |
10 | loggia | 7.77 |
79 m2
F.3.12 / Invest
Pokoje
3
Taras
8.37 m2
Piętro
3
Status
Zajęte
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | korytarz | 11.66 |
2 | salon+aneks kuchenny | 32.55 |
3 | pokój | 11.31 |
4 | pokój | 16.59 |
5 | łazienka | 5.54 |
6 | balkon | 8.37 |
87 m2
F.3.13 / Premium
Pokoje
3
Taras
30.41 m2
Piętro
3
Status
Zajęte
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | korytarz | 11.23 |
2 | salon+aneks kuchenny | 36.52 |
3 | pokój | 11.70 |
4 | pokój | 15.61 |
5 | łazienka | 5.96 |
6 | WC | 2.8 |
7 | balkon | 4.68 |
8 | loggia | 25.73 |
101 m2
F.3.14 / Premium
Pokoje
4
Taras
15.53 m2
Piętro
3
Status
Zajęte
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | korytarz | 15.82 |
2 | salon+aneks kuchenny | 39.49 |
3 | pokój | 9 |
4 | pokój | 10.24 |
5 | pokój | 11.83 |
6 | garderoba | 2.11 |
7 | łazienka | 7.66 |
8 | WC | 2.24 |
9 | loggia | 4.55 |
10 | loggia | 10.98 |
106 m2
F.3.15 / Premium
Pokoje
4
Taras
7.78 m2
Piętro
3
Status
Zajęte
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | korytarz | 4.8 |
2 | salon+aneks kuchenny | 39.63 |
3 | korytarz | 7.57 |
4 | pokój | 19.55 |
5 | garderoba | 1.61 |
6 | pokój | 10.23 |
7 | pokój | 10.52 |
8 | łazienka | 6.99 |
9 | WC | 2.35 |
10 | loggia | 7.78 |
165 m2
F.4.16 / Executive
Pokoje
5
Taras
64.47 m2
Piętro
4
Status
Zajęte
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | korytarz | 19.50 |
2 | salon+aneks kuchenny | 59.23 |
3 | gabinet | 10.59 |
4 | pokój | 17.12 |
5 | garderoba | 3.04 |
6 | pokój | 20.78 |
7 | pokój | 14.16 |
8 | garderoba | 6.15 |
9 | łazienka | 9.55 |
10 | WC | 1.85 |
11 | loggia | 10.98 |
12 | taras | 53.49 |
166 m2
F.4.17 / Executive
Pokoje
6
Taras
38.43 m2
Piętro
4
Status
Zajęte
LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) |
---|---|---|
1 | korytarz | 20.64 |
2 | salon+aneks kuchenny | 50.39 |
3 | gabinet | 12.01 |
4 | pokój | 13.36 |
5 | pokój | 13.36 |
6 | pokój | 24.55 |
7 | pokój | 12.78 |
8 | garderoba | 2.91 |
9 | łazienka | 9.12 |
10 | WC | 2.54 |
11 | taras | 38.43 |
Standard
Grand Bulvar to koncepcja bezkompromisowa pod względem standardu.
Architektura
- sufit na wysokości ponad 5,5 m
- okna 3-szybowe (ciepły montaż)
- elewacja ceglana ze stylizowanymi elementami stalowymi
- inteligentne, LED-owe oświetlenie zewnętrzne
Części wspólne
- ekskluzywne wykończenie
- cichobieżne windy
- modernistyczna zieleń
- dwa wjazdy na teren
- podziemne śmietniki
Komunikacja
- podziemna hala garażowa
- specjalna strefa rowerowa
- efektowne wejście główne
- 3 klatki schodowe
- przeszklone windy
Apartamenty Executive
- klimatyzacja
- przesuwne drzwi tarasowe
- tarasy do 127 m2
- inteligentne sterowanie
Unikalne
- apartamenty 2-poziomowe
- piwniczki na wina i spiżarnie
- antresole
- prywatne ogródki na parterze
Bezpieczestwo
- osiedle zamknięte
- 24h monitoring
- dozór czynny, nocny
- wideofony